Tornado
Platte 118868-110
| Steinname | Tornado |
|---|---|
| Plattennummer | 118868-110 |
| Status |
gesperrt
|
| Länge in mm | 2740 |
| Breite in mm | 1640 |
| Preisgruppe | 3 |
| Farbe | weiß |
| Härtegrad | Weichgestein |
| Strukturtyp | Bildplatte mit Maserung |
| Synonyme | Laybid Tornada |
| Gruppe | Metamorphe Gesteine |
| Petrographische Zuordnung | Marmor |
| Alter | vermutlich Erdmittelalter (Mesozoikum) |
| Vorkommen | Iran |
| Neuheit | Ja |
Diese Platte ist momentan nicht verfügbar.
Sie sind kein Händler? Finden Sie hier einen Händler in Ihrer Nähe.